主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は年始ということもあり、大きなニュースがなかったので、格安SIM/格安スマホでも増えてきた、通話かけ放題のサービスについて、留守番電話/着信転送などの機能も含めて比較した。
格安SIMでも増えてきた「1回10分まで」といった制限が無い「かけ放題」オプション。3大キャリアのオンライン専業プランやサブブランドまで含めて比較した
仕事での利用やLINEを使っていない親に電話するならまだまだ必要な「かけ放題」
普段のコミュニケーションはLINEやSNSで完結するので、電話番号を用いた通話はほぼ使わない、最近かけた記憶すらないという人がいる一方で、フリーランスで仕事をしていたり、LINEを使っていない親元に頻繁に電話をかけるなど、時間制限のない「かけ放題」サービスが必要という人はまだまだ少なくない。
最近では、MVNOの格安SIMでも時間縛りのない国内通話定額のオプションを用意するサービスも増えている。そこで以下の表に主要サービスの料金や機能の違いをまとめた。
基本料金 | かけ放題 | アプリ | 留守電 | 着信転送 | |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 0円~ | 込み | 必要 | ○ | ○(要通話料) |
povo2.0 | 0円~ | 1650円 | 不要 | × | × |
ahamo | 2970円 | 1100円 | 不要 | × | × |
LINEMO | 990円~ | 1650円(1年550円引き) | 不要 | × | × |
Y!mobile | 2178円~ | 1870円 | 不要 | ○ | ○(要通話料) |
UQ mobile | 1628円~ | 1870円 | 不要 | 418円 | ○ |
OCN モバイル ONE | 550円~ | 1430円(1年間1100円※) | 不要 | 330円 | ○(要通話料) |
IIJmio | 858円~ | 1400円(3ヵ月無料※) | 必要 | 319円 | ○(要通話料) |
イオンモバイル | 803円~ | 1650円 | 回線で異なる | 330円 | ○(要通話料) |
y.u mobile | 1070円~ | 1400円 | 必要 | 330円 | × |
日本通信SIM | 2728円~ | 込み | 不要 | 330円 | ○(要通話料) |
HISモバイル | 2728円~ | 込み | 不要 | 330円 | ○(要通話料) |
※1月31日までのキャンペーン
1GBまで0円でかけ放題もセットの楽天は工夫が若干必要ahamo/povo/LINEMOは留守電と着信転送無し
まず、「かけ放題」を最も安価に実現するなら、何と言っても楽天モバイル「Rakuten UN-LIMIT VI」。1回線目は1GBまで0円で、しかもかけ放題まで付いてくる。ただし、そのためにはRakuten Linkアプリからの発信が不可欠。折り返して電話する場合には、注意が求められる。また、iOSでの仕様変更により、iPhoneでは圏外で着信できなくなった。auローミング接続が終了した地域では、電話が受けにくいケースもありそうだ。発信中心で使う、デュアルSIM機のサブ回線にするなど、ユーザー側の工夫も現時点では必要かもしれない。
「Rakuten Link」アプリからの発信は必要なものの安価な料金プランに通話定額まで含まれる楽天モバイル
基本プランが0円という意味では「povo2.0」も同じ。「かけ放題」オプション(トッピング)は1650円で、通話専用ならこれで済んでしまう。もちろんデータ通信のトッピングを追加してメイン回線として使ってもいいし、他のSIMとの組み合わせるのもあり。同じくオンライン専業のahamo/LINEMOも「かけ放題」オプションが用意されている。特にLINEMOは、1年間550円引きのサービスにより、最初の1年は2000円強で「月3GB+かけ放題」が利用できる。
ただし、この3つのオンライン専業プランは従来のサービスと一線を画すためか、話題になったキャリアメールの廃止のみならず、留守番電話や着信転送も使えなくなった(旧povoは着信転送は可能だったが、2.0でなくなった)。単純に「電話をかける/受ける」だけでいい人向けと言える。
3大キャリアのオンライン専業プランでは留守番電話や着信転送が利用不可。スマホを2台持ちしていて、どっちかを忘れて家を出てしまうといった人は注意が必要
着信転送も定額の対象となるのはUQ mobileMVNOの格安SIMはオートプレフィックスの普及に期待
着信転送をよく使うなら、サブブランドの「UQ mobile」がオススメ。他サービスは着信転送は可能でも、転送先への通話料はオプションに加入していても別途必要(しかも30秒あたり22円)というものが大半だが、UQ mobileだけは3大キャリアの既存プランと同様に通話定額が適用される。UQ mobileは対応固定回線セットで月990円~。サービス品質にも定評があり、サブブランドならではの強味だろう。
同じサブブランドでもY!mobileは転送先への通話は通話定額に含まれないことが記されている
MVNOの格安SIMでは、「かけ放題」オプションを用意するサービスが徐々に増えてきた段階。基本プランの安さとのセットで料金を見たい。
MVNOで問題となるのは、通話定額対象にするには、専用アプリからの発信を求められるケースが多かったことだ。これは「中継電話」と呼ばれる仕組みを用いており、電話の発信時に特定の番号の付加(プレフィックス)が必要なため(アプリ側で追加して発信する)。ただ、この作業をネットワーク設備側で実施する(オートプレフィックス)SIMが出てきており、OCN モバイル ONEやイオンモバイル(ドコモ回線のみ)では、すでにアプリなしでも「かけ放題」の対象となる。
特徴的なのは、日本通信SIMとHISモバイル。両サービスは中継電話の仕組みを用いていないので、アプリ無しで通話定額のうえ、音質の良さも加わる。料金はともに「月3GB+かけ放題」が2728円、「月20GB+かけ放題」で3378円。法人契約が可能な点をアピールしており、スタッフに渡すための回線を探している小規模事業者にも適していそうだ。
通話重視なら日本通信SIMも要チェック。月20GBとかけ放題がセットで月3378円。しかも通話にアプリは不要。稀に長電話があるというタイプの使い方なら、70分ぶん相当の通話料が含まれたプランもある
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | au | |||
5G対応 | × | ○ | ○ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 935円(1回10分)1430円(かけ放題)など | 500円(1回5分)、700円(1回10分)、1400円(かけ放題) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | × | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 20GB | |||
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
5G対応 | × | × | ○ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB(SBは10GB) | 月10GB(SBは20GB) | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で1.5Mbps10GB以上は無料) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 55円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | 3日/10GB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、ABEMAなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を1.5Mbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | NUROモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | NEOプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ドコモ | |||
5G対応 | ○ | ○ | ○ | |||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 1Mbps | |||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 2699円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 490円(1回5分)、880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | 0円 | |||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | 上り通信LINETwitterInstagram | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など | 月10GB:1485円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 3GB | 10GB | シングル | シングルU-NEXT | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
5G対応 | × | × | × | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB(月20GB) |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 1848円 | 1070円 | 2970円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 550円(1回5分)935円(1回10分)1650円(かけ放題) | 550円(1回10分)1400円(かけ放題) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1200円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月1GB:858円、月20GB:2178円など | 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可 |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的みんなのプラン | 合理的20GBプラン | 格安ステッププラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au | |||
5G対応 | × | × | ○ | |||
高速通信通信量 | 月6GB | 月20GB | 月1GB~10GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1390円 | 2178円 | 590円~1790円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 月70分の無料通話込み | 700円(1回5分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | ||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 275円/1GB | 330円/1GB | |||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月20GB+かけ放題:3378円など | 月1GB:590円月3GB:790円など | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au | ソフトバンク | ||||
5G対応 | ○ | ○ | ||||
高速通信通信量 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他 | 対象となる固定回線か電気サービスのセットで、S/Mは月638円、Lは月858円割引 | 家族割引で2回線目以降は月1188円割引 |
ドコモahamo | aupovo2.0 | ソフトバンクLINEMO | 楽天モバイルRakutenUN-LIMIT VI | ||
---|---|---|---|---|---|
ミニプラン | スマホプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au | SB | 楽天(+au) | |
5G対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高速通信通信量 | 月20GB | 月0GB(要追加) | 月3GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 128kbps | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 0円 | 990円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | かけ放題 | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
制限解除オプション | 550円/1GB | 390円/1GB(7日)990円/3GB(30日)2700円/20GB(30日)6490円/60GB(90日)1万2980円/150GB(180日)330円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) | |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 | |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― | |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 | |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし | |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし | |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※1:au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある※2:加入から1年無料のキャンペーンで通信量が増量される(2年目以降、月550円)