This serialization is delivered together with the price list of major cheap SIMs, as well as a one -week movement such as cheap SIM and SIM -free smartphone.Last week was the beginning of the year, and there was no big news, so we compared all -you -can -talk services, which were increasing in cheap SIMs / cheap smartphones, including functions such as answering machine / incoming call transfer.
"Unlimited" option that has no restrictions such as "up to 10 minutes per time" that has increased even in cheap SIMs.Compared with the three major carriers online -dedicated plans and sub brands
If you want to use it at work or call a parent who is not using LINE, you still need "all -you -can -eat"
Since everyday communication is completed on LINE and SNS, there are people who rarely use telephone numbers and do not remember recently, but they work freelance or do not use LINE.There are still many people who need an unlimited "unlimited" service, such as frequently calling their parents.
Recently, more and more MVNO's cheap SIM has been preparing a fixed domestic call option without time.Therefore, the following table summarizes the price and functions of the main services.
基本料金 | かけ放題 | アプリ | 留守電 | 着信転送 | |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 0円~ | 込み | 必要 | ○ | ○(要通話料) |
povo2.0 | 0円~ | 1650円 | 不要 | × | × |
ahamo | 2970円 | 1100円 | 不要 | × | × |
LINEMO | 990円~ | 1650円(1年550円引き) | 不要 | × | × |
Y!mobile | 2178円~ | 1870円 | 不要 | ○ | ○(要通話料) |
UQ mobile | 1628円~ | 1870円 | 不要 | 418円 | ○ |
OCN モバイル ONE | 550円~ | 1430円(1年間1100円※) | 不要 | 330円 | ○(要通話料) |
IIJmio | 858円~ | 1400円(3ヵ月無料※) | 必要 | 319円 | ○(要通話料) |
イオンモバイル | 803円~ | 1650円 | 回線で異なる | 330円 | ○(要通話料) |
y.u mobile | 1070円~ | 1400円 | 必要 | 330円 | × |
日本通信SIM | 2728円~ | 込み | 不要 | 330円 | ○(要通話料) |
HISモバイル | 2728円~ | 込み | 不要 | 330円 | ○(要通話料) |
* Campaign until January 31st
Rakuten is required for all -you -can -eat for 0 yen up to 1GB Ahamo / POVO / LINEMO has no need to transfer.
First of all, if you realize "all-you-can-eat" at the lowest price, Rakuten Un-Limit VI.The first line is 0 yen up to 1GB, and it comes with all -you -can -eat.However, for that purpose, it is essential to send from the Rakuten Link app.If you call back, you need to be careful.In addition, due to changes in specifications on iOS, the iPhone could not arrive outside the area.In areas where the au roaming connection has ended, it is likely that it is difficult to receive calls.It may be necessary at the moment to devise users, such as using a sub -line of dual SIM machines, which is used mainly for transmission.
Rakuten Mobile, which is necessary to send from the "Rakuten Link" app, but contains up to a flat rate in a cheap price plan
In the sense that the basic plan is 0 yen, "POVO2.0 "is the same.The "unlimited" option (topping) is 1650 yen, and if it is exclusively for calling, this is enough.Of course, you can add data communication toppings and use it as the main line, or combine with other SIMs.The online -only AHAMO / LINEMO also has a "unlimited" option.In particular, LINEMO can use "3GB monthly + unlimited" for the first year due to a 550 yen discount service per year.
However, these three online specialty plans are different from the conventional services, so not only the abolition of the topical carrier mail, but also the answering machine and the incoming transfer can no longer be used (former POVO could transfer incoming calls.2.It is no longer 0).Simply calling / receiving it is for people.
An answering machine or incoming transfer transfer is not available for the three major carriers online.If you have two smartphones and forget which one and leave the house, be careful
UQ MobileMvno's cheap SIM is also expected to spread auto prefix.
If you often use incoming call transfer, we recommend the sub brand "UQ Mobile".Other services can be transferred, but the call charges to the transfer destination are mostly required even if you subscribe to the option (and 22 yen per 30 seconds), but only UQ Mobile is an existing plan of the three major carriers.Similarly, a flat rate is applied.UQ Mobile is a compatible fixed line set and 990 yen a month.It has a reputation for service quality and is a unique sub brand.
It is stated that Y! Mobile does not contain a fixed call to the transfer destination even in the same sub brand.
In MVNO's cheap SIM, the number of services to prepare the “unlimited“ unlimited ”options is gradually increasing.I want to see the price in a set with the cheapness of the basic plan.
The problem with MVNO is that there are many cases where it is required to be transmitted from a dedicated application to make a flat rate.This is a mechanism called a "relay phone", which requires a specific number (prefix) when transmitting a phone (add and send on the app side).However, this work is performed by the network equipment (auto -prefix) SIM, and OCN Mobile ONE and AEON Mobile (DOCOMO line only) are eligible for "unlimited use" without apps.
The characteristic is Nippon Communication SIM and HIS Mobile.Since both services do not use the relay telephone mechanism, the call is fixed without an app and the sound quality is added.The price is 2728 yen for "3GB monthly + unlimited", and 3378 yen for "20GB month + unlimited".It appeals to the fact that a corporate contract is possible, and it seems to be suitable for small businesses looking for a line to give the staff.
If you value calling, check the Japanese communication SIM.All -you -can -eat is 3378 yen per month for 20GB a month.Moreover, there is no application for calls.In rare cases, if you use a long phone, there is a plan that includes a 70 -minute call fee.
Popular voice call price list (tax included)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | au | |||
5G対応 | × | ○ | ○ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 935円(1回10分)1430円(かけ放題)など | 500円(1回5分)、700円(1回10分)、1400円(かけ放題) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | × | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 20GB | |||
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
5G対応 | × | × | ○ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB(SBは10GB) | 月10GB(SBは20GB) | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で1.5Mbps10GB以上は無料) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 55円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | 3日/10GB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、ABEMAなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を1.5Mbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | NUROモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | NEOプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ドコモ | |||
5G対応 | ○ | ○ | ○ | |||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 1Mbps | |||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 2699円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 490円(1回5分)、880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | 0円 | |||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | 上り通信LINETwitterInstagram | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など | 月10GB:1485円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 3GB | 10GB | シングル | シングルU-NEXT | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
5G対応 | × | × | × | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB(月20GB) |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 1848円 | 1070円 | 2970円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 550円(1回5分)935円(1回10分)1650円(かけ放題) | 550円(1回10分)1400円(かけ放題) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1200円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月1GB:858円、月20GB:2178円など | 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可 |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的みんなのプラン | 合理的20GBプラン | 格安ステッププラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au | |||
5G対応 | × | × | ○ | |||
高速通信通信量 | 月6GB | 月20GB | 月1GB~10GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1390円 | 2178円 | 590円~1790円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 月70分の無料通話込み | 700円(1回5分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | ||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 275円/1GB | 330円/1GB | |||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月20GB+かけ放題:3378円など | 月1GB:590円月3GB:790円など | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au | ソフトバンク | ||||
5G対応 | ○ | ○ | ||||
高速通信通信量 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他 | 対象となる固定回線か電気サービスのセットで、S/Mは月638円、Lは月858円割引 | 家族割引で2回線目以降は月1188円割引 |
ドコモahamo | aupovo2.0 | ソフトバンクLINEMO | 楽天モバイルRakutenUN-LIMIT VI | ||
---|---|---|---|---|---|
ミニプラン | スマホプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au | SB | 楽天(+au) | |
5G対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高速通信通信量 | 月20GB | 月0GB(要追加) | 月3GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 128kbps | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 0円 | 990円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | かけ放題 | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
制限解除オプション | 550円/1GB | 390円/1GB(7日)990円/3GB(30日)2700円/20GB(30日)6490円/60GB(90日)1万2980円/150GB(180日)330円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) | |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 | |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― | |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 | |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし | |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし | |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
* 1: MVNO services using the au net basically have a restriction on the communication speed when the communication volume in the last 3 days exceeds 6GB * 2: The communication volume is free for one year free campaign.Increased (550 yen per month after the second year)